<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albach Maschinenbau GmbH &#38; Co. KG</title>
	<atom:link href="http://www.albach-maschinenbau.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albach-maschinenbau.de</link>
	<description>innovative Technik für Bioenergie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2011 gab es mehr Holzeinschlag, während der Schadholzanteil rückläufig ist</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/2011-gab-es-mehr-holzeinschlag-wahrend-der-schadholzanteil-rucklaufig-ist/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/2011-gab-es-mehr-holzeinschlag-wahrend-der-schadholzanteil-rucklaufig-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Holzeinschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Holzernte]]></category>
		<category><![CDATA[Holzwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Industrierundholz]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwaldbesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Laubholz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sägerundholz]]></category>
		<category><![CDATA[Schadholz]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Kleinwaldbesitzer in Österreich sorgen für höheren Holzeinschlag. Österreichs Forstwirtschaft hat im vergangenen Jahr 18,7 Millionen Erntefestmeter ohne Rinde genutzt. Dies geht aus dem offiziellen Holzeinschlagsbericht des Lebensministeriums in Wien hervor. Damit konnte der Holzeinschlag im Vergleich zum Vorjahr um rund 865.000 Erntefestmeter gesteigert werden. Die Kleinwaldbesitzer, die große Holzreserven haben, sind der Grund für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleinwaldbesitzer in <b>Österreich</b> sorgen für höheren Holzeinschlag. Österreichs Forstwirtschaft hat im vergangenen Jahr 18,7 Millionen Erntefestmeter ohne Rinde genutzt. Dies geht aus dem offiziellen Holzeinschlagsbericht des Lebensministeriums in Wien hervor. Damit konnte der Holzeinschlag im Vergleich zum Vorjahr um rund 865.000 Erntefestmeter gesteigert werden. Die Kleinwaldbesitzer, die große Holzreserven haben, sind der Grund für die neuerliche Steigerung beim Holzeinschlag. </p>
<p>
Ein positives Zeichen gibt es beim Schadholzanteil. Denn der ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, wie aus dem Bericht des österreichischen Ministeriums hervor geht. 10 Prozent weniger an Schadholzanteil &#8230; ein beträchtlicher Rückgang.
</p>
<p>
Die Waldbesitzer, die eine Waldfläche unter 200 Hektar bewirtschaften, waren mit 11,3 Millionen Erntefestmetern überdurchschnittlich an der Gesamternte 2011 (17,83 Millionen) beteiligt.
</p>
<p>Etwas unter 30 Prozent des Holzeinschlages wird als Brennholz oder Waldhackgut &#8211; also zur energetischen Nutzung &#8211; verwendet. Der Anteil des Sägerundholzes betrug 55 Prozent, Industrierundholz liegt bei 17,4 Prozent. Gestiegen ist auch der Anteil des Laubholzes beim Gesamteinschlag. </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/2011-gab-es-mehr-holzeinschlag-wahrend-der-schadholzanteil-rucklaufig-ist/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/2011-gab-es-mehr-holzeinschlag-wahrend-der-schadholzanteil-rucklaufig-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Präsenz angepasst</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/facebook-prasenz-angepasst/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/facebook-prasenz-angepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Albach]]></category>
		<category><![CDATA[Bopfingen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Forstmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Großhacker]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[KWF-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Silvator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unseren Internetauftritt auf Facebook ein wenig modifiziert. Unter www.facebook.com/AlbachSilvator2000 finden Sie regelmäßig &#8211; ergänzend zu unserer Unternehmensseite &#8211; kurze News und Bilder zum Unternehmen bzw. von den verschiedenen Veranstaltungen und Tagungen. Wir freuen uns über einen konstruktiven Austausch. 
{lang: 'de'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben unseren Internetauftritt auf <b>Facebook</b> ein wenig modifiziert. Unter <a href="www.facebook.com/AlbachSilvator2000" target="_blank">www.<i>facebook</i>.com/AlbachSilvator2000</a> finden Sie regelmäßig &#8211; ergänzend zu unserer Unternehmensseite &#8211; kurze News und Bilder zum Unternehmen bzw. von den verschiedenen Veranstaltungen und Tagungen. Wir freuen uns über einen konstruktiven Austausch. </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/facebook-prasenz-angepasst/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/facebook-prasenz-angepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrarreform soll verantwortungsbewusste Boden- und Landnutzung fördern</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/agrarreform-soll-verantwortungsbewusste-boden-und-landnutzung-fordern/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/agrarreform-soll-verantwortungsbewusste-boden-und-landnutzung-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarreformen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BMELV]]></category>
		<category><![CDATA[Bodennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[Landnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Landnutzungsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Landtransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaftsministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Umgang mit Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Als Agrarministerin ist Ilse Aigner ständig daran, die Entwicklungen im Bereich der Agrarpolitik weiter zu optimieren. Die Freiwilligen Leitlinien, die man inzwischen ausgearbeitet hat, sind ein Meilenstein und die Messlatte für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Mit Hilfe eines neuen UN-Abkommen sollen besonders die Entwicklungsländer gestärkt werden.

Einstimmig beschlossen wurden die &#8220;Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Agrarministerin ist <b>Ilse Aigner</b> ständig daran, die Entwicklungen im Bereich der Agrarpolitik weiter zu optimieren. Die Freiwilligen Leitlinien, die man inzwischen ausgearbeitet hat, sind ein Meilenstein und die Messlatte für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Mit Hilfe eines neuen UN-Abkommen sollen besonders die Entwicklungsländer gestärkt werden.</p>
<p>
Einstimmig beschlossen wurden die &#8220;Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern&#8221; vom Ausschuss für Welternährungssicherung der Vereinten Nationen (CFS). Für Bundeslandwirtschaftsministerin <i>Ilse Aigner</i> ein positives Signal: „Die Freiwilligen Leitlinien sind ein historischer Meilenstein in der internationalen Entwicklungspolitik. Zugleich bilden sie eine neue Messlatte für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Sie sind das erste globale völkerrechtliche Instrument, das die politisch sensible Frage des Zugangs zu Ressourcen regelt. Vor allem die Rechte armer Bevölkerungsgruppen können damit besser geschützt werden. Wir wollen die Menschen in Entwicklungsländern gezielt stärken, damit sie aus eigener Kraft ihre Existenz sichern können.&#8221;
</p>
<p>
Nun sei die praktische Umsetzung an der Reihe, Investoren und REgierungen müssten in Zukunft ihre Aktivitäten daran ausrichten und sich an den Vorgaben messen lassen. Positiv sieht auch das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) die Leitlinien: Die dargelegten  Landtransfer-Prozesse sollten die Eigentums- und Nutzungsrechte der lokalen Bevölkerung nicht verletzt und geltende Menschenrechtsstandards wie das Recht auf Nahrung beachten. Die Staaten sollen auf nationaler Ebene Regelungen über Ausmaß und Umfang großflächiger Landinvestitionen erlassen. Neben den Mindeststandards zu Landinvestitionen enthält das Dokument auch Leitlinien zur Anerkennung und zum Schutz von Eigentums- und Nutzungsrechten, zur Verbesserung von Verwaltungsstrukturen, zur Durchführung von Agrarreformen sowie zur Korruptionsbekämpfung.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/agrarreform-soll-verantwortungsbewusste-boden-und-landnutzung-fordern/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/agrarreform-soll-verantwortungsbewusste-boden-und-landnutzung-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrarprodukte mit regionalem Qualitätsfaktor: Thüringer Qualitätszeichen wird 20</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/agrarprodukte-mit-regionalem-qualitatsfaktor-thuringer-qualitatszeichen-wird-20/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/agrarprodukte-mit-regionalem-qualitatsfaktor-thuringer-qualitatszeichen-wird-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Rommel]]></category>
		<category><![CDATA[Forsten]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Reinholz]]></category>
		<category><![CDATA[Original Thüringer Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbrauerei Arnstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Ministerium für Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Qualitätszeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt und Naturschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[„Geprüfte Qualität aus Thüringen&#8221; &#8211; ein sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie im Markenregister der Europäischen Union eingetragenes Zeichen: und das Thüringer Qualitätszeichen wird 20. Der Agrarminister Jürgen Reinholz vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz nutzt den &#8220;Runden&#8221; um an die Notwendigkeit aber auch die Wirkkraft des Qualitätsindikators der Region zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Geprüfte Qualität aus Thüringen&#8221; &#8211; ein sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie im Markenregister der Europäischen Union eingetragenes Zeichen: und das Thüringer Qualitätszeichen wird 20. Der Agrarminister Jürgen Reinholz vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz nutzt den &#8220;Runden&#8221; um an die Notwendigkeit aber auch die Wirkkraft des Qualitätsindikators der Region zu erinnern. Die Musikerin Christina Rommel wird zukünftig als Genussbotschafterin Thüringens aktiv sein.</p>
<p>Das Siegel „Geprüfte Qualität aus Thüringen&#8221; wirbt für hochwertige Erzeugnisse der Thüringer Land- und Ernährungswirtschaft. Die Qualität der ausgezeichneten Produkte liegt über dem gesetzlichen Standard und wird ständig neutral kontrolliert. Die Thüringer Produkte werden darüber hinaus aus Thüringer Rohstoffen hergestellt. Bei verarbeiteten Waren muss mindestens ein Anteil von 50 Prozent aus Thüringen sein, bei unverarbeiteten sind es 100 Prozent. </p>
<p>Ein Schwenk  zur Statistik: derzeit tragen 374 Produkte von 123 Unternehmen das Zeichen für geprüfte Qualität. Eingeführt wurde das Qualitätszeichen für <b>Agrarprodukte</b> 1992, 2003 erfolgte eine Siegel-Anpessung an das EU-Recht. </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/agrarprodukte-mit-regionalem-qualitatsfaktor-thuringer-qualitatszeichen-wird-20/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/agrarprodukte-mit-regionalem-qualitatsfaktor-thuringer-qualitatszeichen-wird-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgrund der Witterung wurde die Ertragserwartung für Mais etwas zurückgeschraubt</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/aufgrund-der-witterung-wurde-die-ertragserwartung-fur-mais-etwas-zuruckgeschraubt/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/aufgrund-der-witterung-wurde-die-ertragserwartung-fur-mais-etwas-zuruckgeschraubt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auswinterungsschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Futtertrog]]></category>
		<category><![CDATA[Landvolk]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Silage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Die Landwirte in Niedersachsen sprechen davon, dass der aktuelle Witterungsumschwung im April gut für das Wachstum des Mais gewesen sein. Die Umfrage des Landvolk-Pressedienstes zeigt, dass man hier eine gewisse Verzögerung durch die kühle Witterung Anfang des Jahres damit weitgehend ausgleichen konnte. 
Entwicklungsunterschiede bzw. unterschiedliche Ertragserwartungen gibt es aber nicht nur auf dem Acker, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landwirte in Niedersachsen sprechen davon, dass der aktuelle Witterungsumschwung im April gut für das Wachstum des <b>Mais</b> gewesen sein. Die Umfrage des Landvolk-Pressedienstes zeigt, dass man hier eine gewisse Verzögerung durch die kühle Witterung Anfang des Jahres damit weitgehend ausgleichen konnte. </p>
<p>Entwicklungsunterschiede bzw. unterschiedliche Ertragserwartungen gibt es aber nicht nur auf dem Acker, sondern auch bei den Auswinterungsschäden. Aufgrund der Lücken seien die Ertragserwartungen etwas niedriger. Man gehe davon aus, dass man im Grünland ab Mitte Mai mit dem ersten Schnitt rechnen könne &#8211; verwendet werde der vorwiegend als Silage für die Winterfütterung des Rindviehs. </p>
<p>Ebenfalls für die Nutzung im Futtertrog wird der Löwenanteil der niedersächsischen Maisfläche genutzt. Die Aussaat der Futterpflanze ist jetzt bereits weit fortgeschritten. Der <i>Mais</i> als wärmeliebende Pflanze benötigt Bodentemperaturen von mehr als zehn Grad.</p>
<p>Experten weisen außerdem darauf hin, dass der <u>Mais</u> für eine optimale Entwicklung zudem eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit benötigt. Aufgrund der geringen Niederschläge sollte das Saatgut mindestens fünf bis sieben Zentimeter abgelegt haben, damit es ausreichende Feuchtigkeit nutzen kann. Deutschlandweit muss der Mais in diesem Jahr als „Lückenbüßer&#8221; herhalten.</p>
<p>Ursprünglich hatten die Landwirte eine Aussaatfläche auf Vorjahresniveau geplant. Die starken Auswinterungsschäden, die durch anschließende Kälte und Trockenheit zusätzlich verstärkt wurden, haben nun erhebliche Korrekturen in der Fruchtfolgeplanung erfordert. Der Mais bietet sich hier an, weil er das Getreide im Futtertrog ersetzen kann. </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/aufgrund-der-witterung-wurde-die-ertragserwartung-fur-mais-etwas-zuruckgeschraubt/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/aufgrund-der-witterung-wurde-die-ertragserwartung-fur-mais-etwas-zuruckgeschraubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weltrekord bei der Maissaat ist geknackt &#8211; 18,6 Hektar pro Stunde von Claas und Horsch</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/der-weltrekord-bei-der-maissaat-ist-geknackt-186-hektar-pro-stunde-von-claas-und-horsch/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/der-weltrekord-bei-der-maissaat-ist-geknackt-186-hektar-pro-stunde-von-claas-und-horsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Claas]]></category>
		<category><![CDATA[Claas Xerion 5000]]></category>
		<category><![CDATA[Horsch]]></category>
		<category><![CDATA[Horsch Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[Landmaschinenunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Maissaat]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Die Landmaschinen sind auf Dauereinsätze ausgerüstet. Die beiden Landmaschinenunternehmen Claas und Horsch haben nun bei einem 24-Stunden-Dauereinsatz einen neuen Maissaat-Weltrekord aufgestellt. 18,6 Hektar pro Stunde wurden bearbeitet. Passiert ist das alles in Russland, Nahe des Ortes Chaplygin. Die beiden unternehmen teilten dies nun in einem gemeinsamen News-Flash mit. Innerhalb der 24 Stunden wurde eine Fläche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landmaschinen sind auf Dauereinsätze ausgerüstet. Die beiden Landmaschinenunternehmen Claas und Horsch haben nun bei einem 24-Stunden-Dauereinsatz einen neuen <b>Maissaat</b>-Weltrekord aufgestellt. 18,6 Hektar pro Stunde wurden bearbeitet. Passiert ist das alles in Russland, Nahe des Ortes Chaplygin. Die beiden unternehmen teilten dies nun in einem gemeinsamen News-Flash mit. Innerhalb der 24 Stunden wurde eine Fläche von 229 Hektar in Präzisions-Einzelkornsaat bestellt und gedüngt. Die am Weltrekord beteiligten Maschinen waren ein Claas Xerion 5000 und ein Horsch Maestro 24.70 SW. </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/der-weltrekord-bei-der-maissaat-ist-geknackt-186-hektar-pro-stunde-von-claas-und-horsch/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/der-weltrekord-bei-der-maissaat-ist-geknackt-186-hektar-pro-stunde-von-claas-und-horsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Italiens Forstwirtschaft nutzt zukunftig den Silvator</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/auch-italiens-forstwirtschaft-nutzt-zukunftig-den-silvator/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/auch-italiens-forstwirtschaft-nutzt-zukunftig-den-silvator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flußarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Flußdelta]]></category>
		<category><![CDATA[Geländegängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Po]]></category>
		<category><![CDATA[Silvator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Die Flußpflege des Podeltas sollte gewährleistet sein, so die Anforderungen des Kunden. Der Silvator wurde dahingehend auf Herz und Nieren überprüft &#8230; die Maschine kann dies gewährleisten und auch im Flußbereich eingesetzt werden. 
Damit konnte auch hinter Italien auf der Landkarte ein Häkchen gersetzt werden. Der erste selbstfahrende Hacker hat das südeuropäische Land bereits erreicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Flußpflege des Podeltas sollte gewährleistet sein, so die Anforderungen des Kunden. Der Silvator wurde dahingehend auf Herz und Nieren überprüft &#8230; die Maschine kann dies gewährleisten und auch im Flußbereich eingesetzt werden. </p>
<p>Damit konnte auch hinter <b>Italien</b> auf der Landkarte ein Häkchen gersetzt werden. Der erste selbstfahrende Hacker hat das südeuropäische Land bereits erreicht und wird dort im Bereich der Forstwirtschaft seine Dienste verrichten. </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/auch-italiens-forstwirtschaft-nutzt-zukunftig-den-silvator/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/05/auch-italiens-forstwirtschaft-nutzt-zukunftig-den-silvator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windpark, Solarpark oder Heizkraftwerk</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/04/windpark-solarpark-oder-heizkraftwerk/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/04/windpark-solarpark-oder-heizkraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Allnoch]]></category>
		<category><![CDATA[Rotoren]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es über 20.000 Windräder &#8211; viele von ihnen sogar schon ziemlich lange. Man könnte sagen, dass sie quasi in die Jahre. Experten sehen dies als Chance für die Städte und Kommunen, die Windparks haben. «Das  ist eine Gelegenheit für Kommunen, die Nutzung der Windenergie neu zu  ordnen», sagte Energieexperte Norbert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland gibt es über 20.000 Windräder &#8211; viele von ihnen sogar schon ziemlich lange. Man könnte sagen, dass sie quasi in die Jahre. Experten sehen dies als Chance für die Städte und Kommunen, die Windparks haben. «Das  ist eine Gelegenheit für Kommunen, die Nutzung der Windenergie neu zu  ordnen», sagte Energieexperte Norbert Allnoch (Direktor des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien IWR). Man könnte auf den Flächen ein Gesamtkonzept ausarbeiten. </p>
<p>Die ältesten Anlagen stehen in Schleswig-Holstein und Niedersachen &#8211; dort sei die Überplanung also durchaus aktuell. Und auch in NRW seien gerade in Ostwestfalen-Lippe viele alte Windräder.</p>
<p>«Bei  einer Windkraftanlage denkt man nach 15 Jahren darüber nach, ob man sie  ersetzt oder nicht.» Da der Ausbau der Windenergie Ende der 90er Jahre  einen großen Schub bekommen hat, wird laut Allnoch etwa vom Jahr 2013 an  das Repowering für Betreiber immer attraktiver.</p>
<p>Repowering ist hier das Stichwort. Letztlich ist das nichts anderes, als eine Verdoppelung der Leistung bei nur mehr der Hälfte an betriebenen Anlagen. Erst Ende der 90er Jahre hätte man damit begonnen <b>Windpark</b>-Konzepte zu erstellen. Davor seien Windräder häufig ohne Gesamtkonzept errichtet worde &#8211; per Einzelgenehmigung und die Anlagen genießen häufig Bestandschutz. Und genau hier liege die Chance für die Kommunen, wenn sie die Standorte von Windrädern verändern wollen. Von den über 20.000 Windkraftanlagen in Deutschland sind etwa 9400 vor dem Jahr 2000 installiert worden. </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="" href="http://www.albach-maschinenbau.de/2012/04/windpark-solarpark-oder-heizkraftwerk/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/04/windpark-solarpark-oder-heizkraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitliche Agrarpolitik muss Klimawandel berücksichtigen</title>
		<link>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/04/einheitliche-agrarpolitik-muss-klimawandel-berucksichtigen/</link>
		<comments>http://www.albach-maschinenbau.de/2012/04/einheitliche-agrarpolitik-muss-klimawandel-berucksichtigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramsit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarministerkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[AMK]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerium für Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Till Backhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albach-maschinenbau.de/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Till Backhaus ist einer der Landwirtschaftsminister der Länder, die derzeit mit der Bundesministerin Ilse Aigner die Weichen für weitere Entwicklungen in der Agrarpolitik in Deutschland stellen. Auf der Agrarministerkonferenz am Bodensee erklärte der Minister aus Mecklenburg-Vorpommern, dass man mit einer gemeinsamen Agrarpolitik Rücksicht auf die neuen Herausforderungen nehmen müsste. Backhaus sieht dies insbesondere auch im [...]]]></description>
